<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ČR cestování</title>
	<atom:link href="http://dijaspora.cz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dijaspora.cz</link>
	<description>Web o cestování po ČR</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 00:50:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Vodní nádrž Vranov</title>
		<link>http://dijaspora.cz/vodni-nadrz-vranov/148</link>
		<comments>http://dijaspora.cz/vodni-nadrz-vranov/148#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 09:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Přehrady ke koupání]]></category>
		<category><![CDATA[Přehrady v České republice]]></category>
		<category><![CDATA[Vranovská přehrada]]></category>
		<category><![CDATA[cyklostezky]]></category>
		<category><![CDATA[koupání]]></category>
		<category><![CDATA[Moravský Jadran]]></category>
		<category><![CDATA[národní park Podyjí]]></category>
		<category><![CDATA[písčité pláže]]></category>
		<category><![CDATA[vyhlidková plavba]]></category>
		<category><![CDATA[zámek Vranov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dijaspora.cz/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Vranovská přehrada, nebo také Moravský Jadran, jak je občas přezdívaná, je oblíbenou moravskou rekrační oblastí proslulá teplou vodou a romantickými scenériemi.Poblíž se nachází národní park Podyjí, který byste měli při svém pobytu rozhodně navštívit a pokochat se nádhernou tamní přirodou.V okolí vranovské přehrady je díky cyklostezkám také možnost cyklistických nebo pěších výletů.V okolí je také [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dijaspora.cz/vodni-nadrz-vranov/148/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brněnská přehrada &#8211; Prýgl</title>
		<link>http://dijaspora.cz/brnenska-prehrada-prygl/143</link>
		<comments>http://dijaspora.cz/brnenska-prehrada-prygl/143#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 08:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brněnská přehrada]]></category>
		<category><![CDATA[Přehrady na Moravě]]></category>
		<category><![CDATA[Přehrady v České republice]]></category>
		<category><![CDATA[Brno]]></category>
		<category><![CDATA[Kníničky]]></category>
		<category><![CDATA[Kníničská přehrada]]></category>
		<category><![CDATA[lodní doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Prýgl]]></category>
		<category><![CDATA[regulace řeky]]></category>
		<category><![CDATA[zhoršování kvality vody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dijaspora.cz/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Vystavět na řece Svratce vodní hráz bylo plánováno již za dob Rakouska-Uherska.Důvodem k tomu byla hlavně možnost regulace nestabilní řeky a zamezení záplav způsobujících značné škody na majetku i životech.Dalšími duvody bylo získání významného zdroje pitné vody pro Brno a zlepšení fungování kanalizace.Pro výstavbu přehrady se zvažovalo několik různých míst a bylo zvažováno několik faktorů jako [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dijaspora.cz/brnenska-prehrada-prygl/143/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Přehrada Orlík</title>
		<link>http://dijaspora.cz/prehrada-orlik/139</link>
		<comments>http://dijaspora.cz/prehrada-orlik/139#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 08:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orlická přehrada]]></category>
		<category><![CDATA[Přehrady ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[Přehrady v České republice]]></category>
		<category><![CDATA[betonová hráz]]></category>
		<category><![CDATA[lodní doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Orlík]]></category>
		<category><![CDATA[Vltavská kaskáda]]></category>
		<category><![CDATA[vodní přehrada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dijaspora.cz/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Orlická přehrada, nebo také Orlík je je jednou ze staveb takzvané Vltavské kaskády a nachází se na rozmezí jižních a středních čech.Její stavba započala v roce 1954 a dokončena byla v roce 1961.Přehradila tak řeku Vltavu v místě vesnice Solenice na Příbramsku.Jméno Orlík dostala přehrada po zámku, který před zatopením stál na vysoké skále nad vltavským údolím a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dijaspora.cz/prehrada-orlik/139/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sečská hráz</title>
		<link>http://dijaspora.cz/secska-hraz/135</link>
		<comments>http://dijaspora.cz/secska-hraz/135#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 07:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Přehrady ke koupání]]></category>
		<category><![CDATA[Přehrady v České republice]]></category>
		<category><![CDATA[Sečská přehrada]]></category>
		<category><![CDATA[betonová hráz]]></category>
		<category><![CDATA[Oheb]]></category>
		<category><![CDATA[potápění]]></category>
		<category><![CDATA[rekreační místo]]></category>
		<category><![CDATA[Stavební práce]]></category>
		<category><![CDATA[vyrovnávací nádrž]]></category>
		<category><![CDATA[zásobárna pitné vody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dijaspora.cz/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Stavební práce na Sečské přehradě započaly již v roce 1925 a skončeny byly v roce 1934. Nádrž má rozlohu 220 hektarů a v padesátých letech na ní byla vybudována vyrovnávací nádrž s hydroelektrárnou.Sečská přehrada byla vystavěna na ochranu dolního toku řeky Chrudimky, který tam efektivně chrání před případnými povodněmi a také zajišťuje její stabilní celoroční průtok.Již v [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dijaspora.cz/secska-hraz/135/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodní nádrž Žermanice</title>
		<link>http://dijaspora.cz/vodni-nadrz-zermanice/132</link>
		<comments>http://dijaspora.cz/vodni-nadrz-zermanice/132#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 07:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Přehrady ke koupání]]></category>
		<category><![CDATA[Přehrady v České republice]]></category>
		<category><![CDATA[Žermanická přehrada]]></category>
		<category><![CDATA[Délka hráze]]></category>
		<category><![CDATA[nádrž]]></category>
		<category><![CDATA[rekreační místo]]></category>
		<category><![CDATA[Soběšovice]]></category>
		<category><![CDATA[vodní plocha]]></category>
		<category><![CDATA[Žermanický lom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dijaspora.cz/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Žermanická přehrada je vodní dílo vybudované na řece Lučině, která leží poblíž obce Žermanice, které bylo budována v letech 1951 až 1958 a jeho hlavním účelem bylo zásobení průmyslu ostravského regionu vodou a také výroba elektrické energie.Momentálně nádrž slouží jako zásobárna vody pro podniky Nová huť a Biocel.Na tuto přehradu se spotřebovalo přes sto tisíc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dijaspora.cz/vodni-nadrz-zermanice/132/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lipenská přehrada</title>
		<link>http://dijaspora.cz/lipenska-prehrada/121</link>
		<comments>http://dijaspora.cz/lipenska-prehrada/121#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 14:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Přehrada Lipno]]></category>
		<category><![CDATA[Přehrady ke koupání]]></category>
		<category><![CDATA[Přehrady v České republice]]></category>
		<category><![CDATA[Lipenská přehrada]]></category>
		<category><![CDATA[Lipno]]></category>
		<category><![CDATA[postavení]]></category>
		<category><![CDATA[vodní dílo]]></category>
		<category><![CDATA[Vodní nádrž Lipno]]></category>
		<category><![CDATA[vodní zásobárna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dijaspora.cz/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Vodní nádrž Lipno je prvním vodním dílem, které u nás bylo po druhé světové válce vybudováno.Zbudováno je na horním toku Vltavy.Hlavním důvodem pro stavbu byly energetické možnosti řeky.Lipenská přehrada leží necelých dvacet kilometrů od Českého Krumlova.Okolo této přehrady byly později dobudovány ještě další dva stupně.Tato přehrada byla pojmenována Lipno 1 a je z celého přehradního systému [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dijaspora.cz/lipenska-prehrada/121/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodní nádrž Slapy</title>
		<link>http://dijaspora.cz/vodni-nadrz-slapy/116</link>
		<comments>http://dijaspora.cz/vodni-nadrz-slapy/116#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 14:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Přehrady ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[Přehrady v České republice]]></category>
		<category><![CDATA[Slapská přehrada]]></category>
		<category><![CDATA[Kaplanovy turbíny]]></category>
		<category><![CDATA[napouštění]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[protipovoďňová ochrana]]></category>
		<category><![CDATA[vodní nádrž]]></category>
		<category><![CDATA[Vodní nádrž Slapy]]></category>
		<category><![CDATA[výkon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dijaspora.cz/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Slapská přehrada se měla začít budovat již v roce 1933, ale nakonec byla stavba přehrady odložena.V roce 1949 bylo znovu rozhodnuto o postavení Slapské přehrady a byl také vypracován zcela nový projekt.Ještě tentýž rok byly započaty práce na stavbě odtokového tunelu a na okolní infrastruktuře.Na stavbu nádrže bylo spotřebováno ohromné množství materiálu a po dvou letech [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dijaspora.cz/vodni-nadrz-slapy/116/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodní nádrž Těrlicko</title>
		<link>http://dijaspora.cz/vodni-nadrz-terlicko/111</link>
		<comments>http://dijaspora.cz/vodni-nadrz-terlicko/111#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 14:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Přehrady v České republice]]></category>
		<category><![CDATA[Těrlická přehrada]]></category>
		<category><![CDATA[koupání]]></category>
		<category><![CDATA[motoristický okruh]]></category>
		<category><![CDATA[Na Vyhlídce]]></category>
		<category><![CDATA[objem]]></category>
		<category><![CDATA[protipovoďňová ochrana]]></category>
		<category><![CDATA[rekreace]]></category>
		<category><![CDATA[Rozloha]]></category>
		<category><![CDATA[ubytování]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dijaspora.cz/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Stavba Těrlické přehrady byla skončena v roce 1962 a byla vybudována za účelem zásobování vody pro průmyslový komplex třineckých elektráren a karvinských dolů.Dnes slouží jako protipovoďňová ochrana okolního kraje a také k rekreaci.Rozloha Těrlické přehrady činí 277 hektarů a její objem je 27,4 miliónů metrů krychlových.Přehrada je k rekreačním účelům využívána pravidelně po celý rok.V zimních měsících se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dijaspora.cz/vodni-nadrz-terlicko/111/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotel &#8211; Restaurant &#8211; Autocamp Na Špici</title>
		<link>http://dijaspora.cz/hotel-restaurant-autocamp-na-spici/3998</link>
		<comments>http://dijaspora.cz/hotel-restaurant-autocamp-na-spici/3998#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Levné cestování]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dijaspora.cz/hotel-restaurant-autocamp-na-spici/3998</guid>
		<description><![CDATA[Informace o společnosti: Kemp se nachází u Karlových Varů. Nabízíme pronájem sálu na firemní akce a svatby, služby &#8211; solárium, laserová střelnice, půjčovna raftů, lodí, cykloturistika, rybaření. Možnost ubytování zájezdu. Provozujeme hotel, restauraci camp a rekreační chaty. Webové stránky(www): http://www.naspici.netE-mail(mail): naspici@quick.czAdresa: Kyselka-Radošov 87, 362&#160;72, Kontaky/Pobočky Telefon : +420 353&#160;941&#160;152Fax : +420 353&#160;941&#160;285 Aktuální informace najdete [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dijaspora.cz/hotel-restaurant-autocamp-na-spici/3998/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penzion U Sojků Kouřim</title>
		<link>http://dijaspora.cz/penzion-u-sojku-kourim/3997</link>
		<comments>http://dijaspora.cz/penzion-u-sojku-kourim/3997#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Levné cestování]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dijaspora.cz/penzion-u-sojku-kourim/3997</guid>
		<description><![CDATA[Informace o společnosti: Nabídka ubytování v penzionu na náměstí v Kouřimi. K dispozici jsou čtyři dvoulůžkové pokoje, jeden jednolůžkový, jeden apartmán, všechny s vlastní koupelnou a WC. Možnost stravování v restauraci přímo v penzionu. Webové stránky(www): http://www.penzionusojku.czE-mail(mail): rezervace@penzionusojku.czAdresa: Mírové náměstí 43, 281&#160;61, Kouřim Kontaky/Pobočky Telefon : +420 321&#160;783&#160;478 Aktuální informace najdete na uvedených stránkách, emailu, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dijaspora.cz/penzion-u-sojku-kourim/3997/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

